Jörgens liv och leverne

Lite osammanhängade om Jörgen och hans liv…

Jörgens liv och leverne header image 1

Sätta ägare på din Canon EOS kamera

december 14th, 2008 · No Comments

På Canon EOS 400D och 450D (och många andra av deras systemkameror så kan man sätta ägarinformation i kameran. Den informationen sparas även i de bilder du tar vilket kan vara kul då en bild ofta upplever glädje av att ha fotografens namn satt i sin exif information.

Så här gör man i alla fall, om du är sugen och inte vet hur man gör…

eosutility

→ No CommentsTags: foto

Nu ska jag utbilda mig

december 9th, 2008 · No Comments

Fick i dag besked om att jag är antagen på distanskursen “Digital bildbehandling 7.5hp”, en distanskurs på Högskolan i Jönköping. Det kommer att bli riktigt intressant att få lära sig Photoshop “på riktigt”.

Om jag fattat det rätt så kommer en kille som heter Mattias Karlsson, att hålla kursen och han verkar vara riktigt vass på att undervisa och köra photoshop. Jag har sett på hans introduktionskur för photoshop och den var riktigt bra och pedagogisk. Han driver även siten moderskeppet.se som är en lysande resurs om man vill börja med eller håller på med photoshop.

→ No CommentsTags: Photoshop

Nätmask

december 9th, 2008 · No Comments

Steve Friedl har knåpat ihop en riktigt enkel och tydlig tabell för nätmasker (netmask)

Bitar Adresse Användbara adresser Nätmask cisco mask
/4 268435456 268435454 240.0.0.0 15.255.255.255
/5 134217728 134217726 248.0.0.0 7.255.255.255
/6 67108864 67108862 252.0.0.0 3.255.255.255
/7 33554432 33554430 254.0.0.0 1.255.255.255
/8 16777216 16777214 255.0.0.0 (Klass A nät) 0.255.255.255
/9 8388608 8388606 255.128.0.0 0.127.255.255
/10 4194304 4194302 255.192.0.0 0.63.255.255
/11 2097152 2097150 255.224.0.0 0.31.255.255
/12 1048576 1048574 255.240.0.0 0.15.255.255
/13 524288 524286 255.248.0.0 0.7.255.255
/14 262144 262142 255.252.0.0 0.3.255.255
/15 131072 131070 255.254.0.0 0.1.255.255
/16 65536 65534 255.255.0.0 (Klass B nät) 0.0.255.255
/17 32768 32766 255.255.128.0 0.0.127.255
/18 16384 16382 255.255.192.0 0.0.63.255
/19 8192 8190 255.255.224.0 0.0.31.255
/20 4096 4094 255.255.240.0 0.0.15.255
/21 2048 2046 255.255.248.0 0.0.7.255
/22 1024 1022 255.255.252.0 0.0.3.255
/23 512 510 255.255.254.0 0.0.1.255
/24 256 254 255.255.255.0 (Klas C nät) 0.0.0.255
/25 128 126 255.255.255.128 0.0.0.127
/26 64 62 255.255.255.192 0.0.0.63
/27 32 31 255.255.255.224 0.0.0.31
/28 16 14 255.255.255.240 0.0.0.15
/29 8 6 255.255.255.248 0.0.0.7
/30 4 2 255.255.255.252 0.0.0.3
/31 Endast punkt till punkt anslutningar
/32 1 1 255.255.255.255  

→ No CommentsTags: Linux